產品介紹
規格型號 |
卷板厚度 | 卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載卷板直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩下軸中心距 | 主電機功率 |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kW | |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-12*2000
|
12 | 3000 | 240 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8*2500 |
8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*3000 |
12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 359 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 260 | 290 | 480 | 22 |
更多產品